Flexibilitate Dual-Mount cu Unitățile noastre de Sistem Multi-Split pentru Tavan și Sol. Prezentăm unitatea noastră versatilă de sistem multi-split pentru tavan și sol, proiectată să se adapteze la diferite configurații ale camerelor și să ofere un control climatic de excepție. Acest model oferă flexibilitatea unică a instalării fie pe tavan, fie pe sol, permițându-vă să optimizați spațiul, asigurând în același timp răcire și încălzire eficiente în întreaga cameră. Designul dual-mount face ca această unitate să fie ideală pentru atât spații rezidențiale, cât și comerciale, oferind performanțe puternice indiferent de locația de instalare. Instalarea pe tavan asigură o distribuție largă și uniformă a aerului în zone mari, în timp ce instalarea pe sol este perfectă pentru spațiile cu înălțime limitată a tavanului, livrând un flux de aer confortabil direct la nivelul ocupanților.
Clasificare energetică | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 3.1 (0.9~4.6) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 0.77 (0.25~1.6) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 0.84 (0.25~1.6) | ||
SEER pentru răcire | 6,10 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 35/32/28/26 | ||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 580/480/380/280 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 1000×230×680 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 1000 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 230 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 680 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 26 | ||
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 1100×305×779 | ||
Chisinau, Moldova, str. Petricani 33
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.