Unitatea consolă, concepută pentru a oferi un control climatic puternic, integrându-se perfect în orice aranjament al camerei. Acest model este perfect pentru cei care necesită o soluție de aer condiționat flexibilă și eficientă. Designul său elegant și cu un profil redus permite instalarea la nivelul podelei, fiind ideal pentru spațiile în care unitățile montate pe tavan sau pe perete nu sunt fezabile. Funcționarea sa cu flux de aer dual permite atât distribuția aerului în sus, cât și în jos, sporind confortul prin eliminarea curenților de aer și asigurând un mediu echilibrat. Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestei unități este operarea sa prietenoasă. Panoul de control intuitiv oferă acces facil la toate funcțiile, permițându-vă să ajustați setările cu ușurință. În plus, funcționarea silențioasă a unității asigură o perturbare minimă, făcând-o perfectă pentru dormitoare, livinguri și birouri.
Clasificare energetică | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 3.0 (0.8~3.8) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 0.65 (0.2~1.3) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 0.80 (0.3~1.6) | ||
SEER pentru răcire | 8,00 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,20 | |||
EER | 3,80 | |||
COP | 3,73 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 40/32/25/20 | ||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 450/400/350/300/250 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 700×210×600 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 700 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 210 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 600 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 16,5 | ||
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 783×303×695 | ||
Chisinau, Moldova, str. Petricani 33
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.