BAUF Airconditioning Noua Sistem de Control al Inverterului cu Algoritm de Deducție a Controlului Precis reduce pierderile de energie prin posibilitatea de a recepționa semnale mai precise, procesarea corectă a datelor și livrarea rapidă a instrucțiunilor către compresor. Ca rezultat, compresorul inverter BAUF oferă o funcționare mai stabilă decât invertoarele comune. Frecvența de variație super-fină a inverterului asigură că nu observați niciodată fluctuațiile în schimbarea temperaturii din cameră, menținând cu precizie temperatura setată.
Număr maxim de unități interioare | Unități | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Clasificare energetică | A++ / A+ | |||
Capacitate nominală de răcire | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
Curent maxim | A | 12 | ||
SEER pentru răcire | 8,00 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,20 | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Nivel presiune sonoră unitate exterioară | 47 | |||
Tip refrigerant | R32 | |||
Volum de încărcare | kg | 1 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Lungime maximă pentru toate încăperile | m | 40 | ||
Lungime maximă pentru o unitate interioară | m | 25 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitatea interioară și exterioară | m | 15 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitățile interioare | m | 10 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Răcire) | ℃ | -10~52 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Încălzire) | ℃ | -15~24 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate exterioară | mm | 800×280×553 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate exterioară | mm | 800 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate exterioară | mm | 280 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate exterioară | mm | 553 | ||
Greutate netă unitate exterioară | kg | 27,6 | ||
Cablaj de conexiune (Unități interioară & exterioară) | mm² | 4x1,5 | ||
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 902×375×614 | ||
Chisinau, Moldova, str. Petricani 33
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.