Unitatea de casetă se remarcă prin distribuția aerului pe 360 de grade, asigurându-se că fiecare colț al încăperii este uniform confortabil. Această distribuție uniformă a aerului elimină zonele calde sau reci, oferind un mediu interior constant și plăcut. Ideal pentru spații comerciale, birouri și zone rezidențiale mari, această unitate garantează confort optim, indiferent de dimensiunea sau configurația încăperii. Echipată cu tehnologie avansată de filtrare a aerului, unitatea de casetă îmbunătățește semnificativ calitatea aerului interior prin eliminarea prafului, alergenilor și altor poluanți. Această caracteristică asigură că aerul pe care îl respirați este curat și sănătos, sporind bunăstarea și confortul general. Unul dintre principalele avantaje ale unității noastre de casetă este performanța sa puternică, combinată cu funcționarea silențioasă. În ciuda capacității sale ridicate, unitatea funcționează silențios, asigurând o atmosferă liniștită, perfectă pentru muncă, relaxare sau somn. Funcționarea silențioasă nu compromite eficacitatea sa, oferind un control climatic robust care îndeplinește cele mai înalte standarde de confort.
Clasificare energetică | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 7.1 (2.0~8.2) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 7.9 (2.5~8.5) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 2.20 (0.50~4.00) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 2.13 (0.50~4.00) | ||
SEER pentru răcire | 6.1 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,00 | |||
EER | 3.23 | |||
COP | 3,72 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 42/40/38/35 | ||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 1260/1100/900/700 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 1/2 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 840×840×204 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 840 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 840 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 204 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 23 | ||
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 978×978×269 | ||
Dimensiune netă (L x l x h) | mm | Article ALP950H | panel 950×950×50 | pack 1013×1035×125 | net 5,5 | gross 8,5 | ||
Chisinau, Moldova, str. Petricani 33
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.