Vă prezentăm unitatea noastră robustă de tip multi-split cu ducte, proiectată pentru performanță superioară și control climatic de mare capacitate. Acest model este mai mare ca dimensiune, oferind capacități puternice de răcire și încălzire, potrivite pentru spații mai extinse. Capacitatea sa îmbunătățită asigură că chiar și cele mai mari camere sau întregi etaje sunt menținute la o temperatură confortabilă și constantă. În ciuda dimensiunii sale mai mari, această unitate cu ducte este concepută pentru integrarea fără probleme în infrastructura dumneavoastră existentă. Designul său permite o instalare discretă, cu doar grilele de distribuție a aerului vizibile, conservând estetica interiorului dumneavoastră, în timp ce oferă un control climatic eficient și efectiv.
Clasificare energetică | A+ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 12.3 (3.0~13.0) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 12.7 (3.5~13.5) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 4.47 (1.0~6.0) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 3.74 (1.0~6.0) | ||
SEER pentru răcire | 5,80 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,00 | |||
EER | 2,75 | |||
COP | 3,40 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 47/44/42/39 | ||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 3250/2750/2250/1750 | ESP: 37/50(default)/70/90/110 /130/150/170/190/210 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 1350×490×425 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 1350 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 490 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 425 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 61 | ||
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 1565×724×510 | ||
Chisinau, Moldova, str. Petricani 33
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.